Motor Kubota SÉRIE WG WG752-GL-E3 (bicombustível) com 3 cilindros e velocidade máxima 3600 RPM.
Ficha Técnica
| WG752-GL-E3 WG SERIES (bicombustível) | |||
| Modelo | WG752-GL-E3 | ||
| Regulamento de emissão | EPA Tier 3 / CARB Fase 3 | ||
| Digitar | Vertical líquido de 4 ciclos do motor arrefecido | ||
| Número de cilindros | 3 | ||
| perfuração | mm (polegadas) | 68 (2,68) | |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 68 (2,68) | |
| Deslocamento | G (cu.in) | 0,740 (45,2) | |
| Velocidade máxima | rpm | 3600 | |
| Combustível | Gasolina | LPG | |
| Saída: | kW | 18,3 | 17,5 |
| hp | 24,5 | 23,5 | |
| Direção de rotação | Anti-horário visto em volante | ||
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-0,7 | |
| alternador Capacidade | VA | 12-150 | |
| Comprimento | mm (polegadas) | 421,0 (16,57) | |
| Largura | mm (polegadas) | 392,0 (15,44) | |
| Altura (1) | mm (polegadas) | 540,0 (21,26) | |
| Peso seco | kg (lb) | 61,7 (136,0) | |
