Motor Kubota SÉRIE WG WG1605-GL-E3 (bicombustível) com 4 cilindros e velocidade máxima 3600 RPM.
Ficha Técnica
| WG1605-GL-E3 WG SERIES (bicombustível) | |||
| Modelo | WG1605-GL-E3 | ||
| Regulamento de emissão | EPA Tier 2 / CARB Fase 3 | ||
| Digitar | Vertical líquido de 4 ciclos do motor arrefecido | ||
| Número de cilindros | 4 | ||
| perfuração | mm (polegadas) | 79 (3.11) | |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 78,4 (3,09) | |
| Deslocamento | G (cu.in) | 1,537 (93,8) | |
| Combustível | Gasolina | LPG | |
| Velocidade máxima | rpm | 3600 | |
| Saída: | kW | 42,5 | 41,0 |
| hp | 57,0 | 55,0 | |
| Direção de rotação | Anti-horário visto em volante | ||
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-1,0 | |
| alternador Capacidade | VA | 12-40 | |
| Comprimento | mm (polegadas) | 591,3 (23,3) | |
| Largura | mm (polegadas) | 478,7 (18,8) | |
| Altura (1) | mm (polegadas) | 652,3 (25,7) | |
| Peso seco | kg (lb) | 120 (264,6) | |
