Motor Kubota SÉRIE OC95-E4 KUBOTA OC com 1 cilindro, sistema de combustão IDI, sistema de admissão naturalmente aspirado e velocidade máxima 3600 RPM.
Ficha Técnica
| OC95-E4 SERIES KUBOTA OC | ||
| Modelo | OC95-E4 | |
| Regulamento de emissão | Tier 4 | |
| Digitar | 4 ciclo de óleo refrigerado a ar Diesel | |
| Número de cilindros | 1 | |
| perfuração | mm (polegadas) | 83 (3,27) |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 77 (3,03) |
| Deslocamento | G (cu.in) | 0,416 (25,39) |
| Sistema de combustão | IDI | |
| Sistema de admissão | naturalmente aspirado | |
| Velocidade máxima | rpm | 3600 |
| Saída: | kW | 7 |
| hp | 9.4 | |
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 1,7 (0,44) |
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-1,2 |
| alternador Capacidade | VA | 12-4,0 |
| Comprimento | mm (polegadas) | 503 (19,80) |
| Largura | mm (polegadas) | 452 (17,80) |
| Altura | mm (polegadas) | 501 (19,72) |
| Peso seco | kg (lb) | 56 (123) |
