Motor Kubota SÉRIE OC60-E4 KUBOTA OC com 1 cilindro, sistema de combustão IDI e sistema de combustão naturalmente aspirado.
Ficha Técnica
| OC60-E4 SERIES KUBOTA OC | ||
| Modelo | OC60-E4 | |
| Regulamento de emissão | Tier 4 | |
| Digitar | 4 ciclo de óleo refrigerado a ar Diesel | |
| Número de cilindros | 1 | |
| perfuração | mm (polegadas) | 72 (2,83) |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 68 (2,68) |
| Deslocamento | G (cu.in) | 0,276 (16,84) |
| Sistema de combustão | IDI | |
| Sistema de admissão | naturalmente aspirado | |
| Velocidade máxima | rpm | 3600 |
| Saída: | kW | 4,5 |
| hp | 6 | |
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 1,3 (0,34) |
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-0,7 |
| alternador Capacidade | VA | 12-4,0 |
| Comprimento | mm (polegadas) | 461 (18,15) |
| Largura | mm (polegadas) | 403 (15,87) |
| Altura | mm (polegadas) | 458 (18,03) |
| Peso seco | kg (lb) | 38 (84) |
