Motor Kubota D1105-E4BG KUBOTA 05 SERIES com 3 cilindros, sistema de combustão IDI, sistema de admissão naturalmente aspirado e velocidade máxima 1800 RPM.
Ficha Técnica
| D1105-E4BG KUBOTA 05 SERIES | ||
| Modelo | D1105-E3BG | |
| Regulamento de emissão | Tier4 | |
| Digitar | Vertical líquido 4-ciclo diesel refrigerado | |
| Número de cilindros | 3 | |
| perfuração | mm (polegadas) | 78,0 (3,07) |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 78,4 (3,09) |
| Deslocamento | G (cu.in) | 1,123 (68,53) |
| Sistema de combustão | IDI | |
| Sistema de admissão | naturalmente aspirado | |
| Direção de rotação | Anti-horário visto em volante | |
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 5,1 (1,35) |
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-1,0 |
| alternador Capacidade | VA | 12-30,0 |
| Saída: | kW | 11,5 |
| hp | 15.4 | |
| ps | 15,6 | |
| Saída: | kW | 10.1 |
| hp | 13,5 | |
| ps | 13,7 | |
| Comprimento | mm (polegadas) | 551,3 (21,7) |
| Largura | mm (polegadas) | 393,8 (15,5) |
| Altura (1) | mm (polegadas) | 605,1 (23,8) |
| Altura (2) | mm (polegadas) | 227,6 (8,96) |
| Peso seco | kg (lb) | 109 (240,3) |
