Motor Kubota DG972-E2 KUBOTA WG SERIES (gás natural) com 17.6 KW, 23.6 HP, 3 cilindros, sistema de admissão naturalmente aspirado e velocidade máxima 3600 RPM.
Ficha Técnica
| DG972-E2 KUBOTA WG SERIES (gás natural) | ||
| Modelo | DG972-E2 | |
| Regulamento de emissão | Tier 2 | |
| Digitar | Vertical líquido de 4 tempos refrigerado Gás Natural | |
| Número de cilindros | 3 | |
| perfuração | mm (polegadas) | 74,5 (2,93) |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 73,6 (2,9) |
| Deslocamento | G (cu.in) | 0,962 (58,70) |
| Sistema de admissão | naturalmente aspirado | |
| Combustível | Gás natural | |
| Velocidade máxima | rpm | 3600 |
| Saída: | kW | 17,6 |
| hp | 23,6 | |
| Direção de rotação | Anti-horário visto do lado do volante | |
| Oil Pan Capacity | L (gal) | 3,7 (0,98) |
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-1,0 |
| alternador Capacidade | VA | 12-40 |
| Comprimento | mm (polegadas) | 525,5 (20,69) * 1 / 452,5 (17,81) * 2 |
| Largura | mm (polegadas) | 415,4 (16,35) |
| Altura (1) | mm (polegadas) | 502,5 (19,78) |
| Altura (2) | mm (polegadas) | 159,0 (6,26) |
| Peso seco | kg (lb) | 95,4 (210,3) * 1 / 72,0 (158,7) * 2 |
