Motor Kubota SÉRIE WG WG2503-GL-E3 (bicombustível) com 4 cilindros e velocidade máxima 3600 RPM.
Ficha Técnica
| WG2503-GL-E3 WG SERIES (bicombustível) | |||
| Modelo | WG2503-GL-E3 | ||
| Regulamento de emissão | EPA Tier 2 / CARB Fase 3 | ||
| Digitar | Vertical líquido de 4 ciclos do motor arrefecido | ||
| Número de cilindros | 4 | ||
| perfuração | mm (polegadas) | 88 (3,46) | |
| Acidente vascular encefálico | mm (polegadas) | 102,4 (4,03) | |
| Deslocamento | G (cu.in) | 2,491 (152,0) | |
| Combustível | Gasolina | LPG | |
| Velocidade máxima | rpm | 2700 | |
| Saída: | kW | 45,5 | 46,0 |
| hp | 61,0 | 61,7 | |
| Direção de rotação | Anti-horário Visto do volante | ||
| Capacidade de arranque | V-kW | 12-2,0 | |
| alternador Capacidade | VA | 12-40 | |
| Comprimento | mm (polegadas) | 671 (26,4) | |
| Largura | mm (polegadas) | 509 (20,0) | |
| Altura | mm (polegadas) | 745 (29,3) | |
| Peso seco | kg (lb) | 188 (414,5) | |
