Que a Bobcat possui uma linha completa de miniescavadeiras e minicarregadeiras, não é nenhuma novidade. Pensando nisso, é importante compreender as medidas desses equipamentos para não cometer nenhum erro na hora de escolher. Afinal, se você está em busca de versatilidade e custo-benefício, investir nos equipamentos Bobcat é uma escolha 100% assertiva.
Abaixo, listamos os principais equipamentos da marca, para te ajudar nesta escolha. Aqui estão os principais equipamentos Bobcat e suas medidas:
Mini escavadeira:
A miniescavadeira é utilizada em atividades de escavação, demolição, pavimentação, limpeza de terreno, transporte e desobstrução do solo. São bastante ágeis e fáceis de manobrar, além de contar com cabine que proporciona ótima visibilidade e estrutura ergonômica.
Modelo | Peso(kg) | Largura(mm) | Potência (HP) | Profundidade de escavação (m) | Tipo de giro na cauda |
---|---|---|---|---|---|
E 26 | 2.570 kg | 1515 | 27 | 2,6 m | Mínima |
E 32 | 3.258 kg | 1518 | 33,3 | 33,1 | Convencional |
E 35 | 3.387 kg | 1750 | 33,3 | 3,1 | Giro zero |
E 42 | 4.194 kg | 1750 | 41,8 | 3,2 | Convencional |
E 45 | 4.571 kg | 1960 | 41,8 | 3,3 | Giro Zero |
E 50 | 4.571 kg | 1960 | 48,8 | 3,5 | Mínima |
E 55 | 4.843 kg | 1960 | 48,8 | 3,9 | Convencional |
E 60 | 5.566 kg | 1980 | 52,3 | 4,1 | Mínima |
E 80 | 8477 kg | 2300 | 57 | 4,7 | Mínima |
Mini carregadeira de esteiras:
A mini carregadeira de esteiras BobCat são indicadas para atuar em solos íngremes e arenosos nas atividades de escavação no canteiro de obras. Esse equipamento também oferece excelente visibilidade das rodas e da caçamba, facilitando o operador na hora de realizar atividades em áreas mais estreitas.
O equipamento permite a conexão de acessórios diversos para potencializar ainda mais seu desempenho, ampliando assim as possibilidades de operação.
Modelo | Capacidade Operacional (kg) | Carga de Tombamento (kg) | Altura do eixo de circulação (mm) | Peso (kg) | Potência (HP) | Tipo de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
T110 | 499 kg | 1447 | 2634 | 2.360 kg | 41,8 | Diesel |
T550 | 905 kg | 2585 | 2908 | 3.475 kg | 66 | Turbo Diesel |
T590 | 953 kg | 2722 | 3023 | 3.570 kg | 66 | Diesel |
T630 | 1012 kg | 2890 | 3073 | 4.089 kg | 74,3 | Turbo Diesel |
T650 | 1166 kg | 3331 | 3149 | 4.282 kg | 74,3 | Turbo Diesel |
T750 | 1508 kg | 4309 | 3353 | 4.684 kg | 85 Turbo | Diesel |
T770 | 1576 kg | 4503 | 3353 | 4.684 kg | 92 Turbo | Diesel |
T870 | 1599 kg | 4569 | 3657 | 5.751 kg | 99,2 | Turbo Diesel |
Minicarregadeira de rodas:
Essas máquinas são capazes de executar diversas tarefas dentro do canteiro de obras independentemente do tipo de terreno, principalmente em regiões estreitas, secas e firmes. Algumas das suas utilidades são o transporte de materiais, posicionamento de pallets, terraplanagem, escavações e remoção de solo.
Modelo | Capacidade Operacional (kg) | Carga de Tombamento (kg) | Altura do eixo de circulação (mm) | Peso (kg) | Potência (HP) | Tipo de motor |
---|---|---|---|---|---|---|
T110 | 499 kg | 1447 | 2634 | 2.360 kg | 41,8 | Diesel |
S70 | 318 | 686 | 2399 | 1.268 kg | 23,5 | Diesel |
S100 | 453 | 980 | 2633 | 1.856 kg | 35,5 | Diesel |
S450 | 590 | 1179 | 2781 | 2.280 kg | 49 | Diesel |
S510 | 748 | 1497 | 2908 | 2.818 kg | 49 | Diesel |
S530 | 840 | 1678 | 3023 | 2.818 kg | 49 | Diesel |
S550 | 794 | 794 | 2908 | 2.818 kg | 61 Turbo | Diesel |
S570 | 885 | 1769 | 3023 | 2.939 kg | 61 | Turbo Diesel |
S590 | 952 | 1905 | 3023 | 2.990 kg | 66 | Turbo Diesel |
S630 | 989 | 1978 | 3073 | 3.496 kg | 74,3 | Turbo Diesel |
S750 | 1452 | 2903 | 3353 | 3.960 kg | 85 | Turbo Diesel |
S770 | 1520 | 3039 | 3353 | 4.162 kg | 92 | Turbo Diesel |
S850 | 1792 | 3583 | 3657 | 4.540 kg | 92 | Turbo Diesel |
A770 | 1508 | 3016 | 3353 | 4.291 kg | 92 | Turbo Diesel |
Por que saber as medidas dos equipamentos é tão importante?
É importante analisar qual atividade o equipamento irá exercer antes de comprá-lo. Isso porque se utilizado em obras de grande porte a máquina pode não ser tão eficiente quando comparada a construções mais simples, por exemplo.
Alguns fatores precisam ser cuidadosamente analisados para saber qual é o modelo mais adequado para a sua necessidade. Como exemplo, podemos citar potência, tração, combustível, motor, altura, peso, largura e pressão. Um dos fatores decisivos para a escolha de minis são os espaços e o modo que os equipamentos serão armazenados.
Portanto, muita atenção e dedicação ao pesquisar antes de sair comprando sua próxima mini.