Não é segredo para nenhum operador ou encarregado de que a manutenção periódica de seu motor Kubota e/ou de seu equipamento Bobcat precisam ser feitas de acordo com as horas de trabalho do seu equipamento. Prezar por uma frequência de manutenções irá somente lhe ajudar a manter o seu serviço em dia e sua máquina livre de possíveis falhas prematuras ou desgastes excessivos.
Cada equipamento Bobcat deve conter um manual do operador, conteúdo esse que é responsável por lhe guiar e especificar as necessidades de cuidados de acordo com o tipo da sua máquina. Resumidamente, os cuidados mais usuais acabam sendo os seguintes:
- A cada 250 horas: realizar troca de óleo e troca do filtro do motor.
- A cada 500 horas, ou pelo menos 1 vez ao ano (mesmo não utilizando as horas
- trabalhadas) realizar a troca do filtro hidráulico.
- A cada 6 meses: realizar a troca de aditivos do radiador.
Atenção: dependendo do local em que a sua máquina esteja operando, é sempre
interessante ficar alerta em relação aos filtros de ar, pois esses são as peças que
demandam maior cuidado por justamente não dependerem de números específicos de
horas de trabalho para a realização de suas trocas.
Outro item interessante de se destacar são os filtros de combustível, pois, dependendo
da qualidade do fluido que será utilizado, cria-se a necessidade de ser trocado com
uma certa frequência para justamente evitar: danificar as bombas injetoras, entupimento
do motor e travamento dos bicos.
Abaixo você encontra duas tabelas contendo os programas de manutenção e o manual do
operador que detalham com maior precisão os principais cuidados que você deve ter
com seu equipamento e os serviços de manutenção que devem ser feitos a intervalos regulares:
Programa de manutenção mini carregadeira | Horas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento | Serviço de reserva | 8-10 | 50 | 100 | [1] 250 | [1] 500 | [1] 1000 |
Óleo do motor | o nível do óleo e a crescente se necessário. Não encha em excesso. | ||||||
Filtro de ar do motor e do sistema de ar | Verifique o painel de visualização. Efetue a manutenção apenas quando necessário. Verifique se existem fugas ou componentes danificados. | ||||||
Sistema de arrefecimento | Limpe os radiadores e a grade. Verifique o nível do arrefecimento FRIO e acrescente o líquido de arrefecimento pré-misturado conforme necessário. | ||||||
Filtro de combustível | Drene a água retida. | ||||||
Braços de elevação, cilindros, pontos de articulação e cunhas do Bob-Tach | Lubrifique com massa universal à base de lítio. | ||||||
Pneus | Verifique os pneus em relação a danos e pressão de ar correta. encha até a MÁXIMA pressão indicada na lateral do pneu. | ||||||
Barra do assento, interbloqueios de controle, cinto de segurança, retrator do cinto de segurança | Verifique o estado do cinto de segurança. Limpe ou substitua o retrator do cinto de segurança se necessário. Verifique se a barra de assento e os interbloqueios de controle funcionam corretamente. Limpe as sujidades e os detritos das peças móveis. | ||||||
Sistema Bobcat de Controle por Interbloqueio (BICS) | Verifique o funcionamento correto. As funções de elevação e basculamento NÃO devem funcionar quando a barra de assento está levantada. Consulte os pormenores no manual. | ||||||
Buzina dianteira e alarme de ré | Verifique o funcionamento correto. | ||||||
Sinais de Segurança (autocolantes) e superfícies de segurança | Verifique os sinais (autocolantes) e as tiras antiderrapantes de segurança em relação a danos. Substitua os sinais ou tiras antiderrapantes que apresentem danos ou desgaste. | ||||||
Cabine do operador | Verifique os parafusos, anilhas e porcas de aperto. Verifique o estado da cabine. | ||||||
Indicador de luzes | Verifique o funcionamento correto de todos os indicadores e luzes. | ||||||
Filtros do aquecimento e do ar condicionado (Se equipado) | Limpe ou substitua os filtros se necessário. | ||||||
Óleo, mangueira e tubagens hidráulicas | Verifique o nível do óleo e acrescente se necessário. Verifique se existem danos ou fugas. Repare ou substitua se necessário. | ||||||
Transmissão final (caixa de correntes) | Verifique o nível de óleo e acrescente se necessário | ||||||
Freio de estacionamento, pedais, controles manuais e alavancas de direção ou joysticks | Verifique o funcionamento correto. repare ou afine se necessário. | ||||||
Porcas das rodas | Verifique se as porcas das rodas estão soltas e aperte ao binário correto. (Consulte MANUTENÇÃO DOS PNEUS neste manual) | [3] | |||||
Silenciador com Dispositivo de proteção contra faíscas | Limpe a câmara de faíscas. | ||||||
Bateria | Verifique os cabos, as ligações e o nível de eletrólito. Acrescente água destilada se necessário. | ||||||
Eixo da alavanca de comando | Engraixe as graxeiras. | ||||||
Filtro de combustível | Substitua o elemento do filtro. | ||||||
Correia de motor/hidrostática | Verifique a relação de desgaste e danos. Verifique o tensor. | [2] | |||||
Correia de acionamento (alternador, ar condicionado, bomba de água) | Verifique o estado de tensão. Afine ou substitua se necessário. | ||||||
Sistema Bobcat de Controle por Interbloqueio (BICS) | Verifique o funcionamento do controle de derivação do braço de elevação. | ||||||
Óleo e filtro do motor | Substitua óleo e filtro. | [2] | [5] | ||||
Filtro hidráulico/hidrostático, filtro de carga, respiradordo depósito | Substitua o filtro hidráulico/hidrostático, o filtro de carga e o respirador do depósito. | [4] | |||||
Transmissão final (caixa de correntes) | Substitua o óleo. | ||||||
Depósito hidráulico | Substitua o óleo. | ||||||
Filtros de drenagem | Substitua os filtros. | [2] | |||||
Válvulas de motor | Afine as válvulas do motor. | [2] | |||||
Líquido de Arrefecimento | Substitua o líquido de arrefecimento. | A cada 2 anos |
[1] Ou a cada 12 meses.
[2] Efetue a manutenção as primeiras 50 horas de serviço, depois conforme indicado. .
[3]Verifique cada 8-10 horas durante as primeiras 24 horas, depois em intervalo de 50 horas.
[4] Substitua o elemento filtro hidráulico/hidrostático depois das primeiras 50 horas, depois, quando o código de assistência [M0217] aparecer no visor ou conforme o programa de manutenção.
[5] Quando operar sob condições severas, mude o óleo e o filtro cada 100 horas.
[1] Efetue a manutenção após as primeiras 500 horas de serviço, depois conforme indicado. .
Programa de manutenção mini escavadeira | Horas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Serviço necessário | 8-10 | 50 | 100 | 250 | 500 | [5] 1000 |
Liquido de arrefecimento do motor | Verifique o nível de refrigerante. Adicione líquido pré-misturado se necessário. | ||||||
Óleo do motor | Verifique o nível do óleo e adicione se necessário. | ||||||
Fluido hidráulico, mangueiras e tubos, tampa de respiro do reservatório | Verifique o nível do fluido hidráulico e adicione se necessário. Verifique se há avarias e vazamentos. Repare ou substitua conforme necessário. | ||||||
Filtro de ar e sistema de ar do motor | Verifique a condição do indicador e esvazie o coletor de pó se necessário. Verifique se há vazamentos no sistema de ar. | ||||||
Esteiras | Verifique e ajuste a tensão das esteiras se necessário. | ||||||
Indicadores e luzes | Verifique a operação correta de todos os indicadores e luzes. | ||||||
Buzina e alarme de movimento [1] | Verifique a operação correta e repare conforme necessário. | ||||||
Capota/cabine do operador | Verifique as condições. Verifique a estrutura de montagem. | [1] | |||||
Cinto de segurança | Verifique as condições. Verifique a estrutura de montagem. | ||||||
Avisos de segurança (decalques) | Verifique se há avisos (decalques) danificados. Substitua todos os avisos danificados. | ||||||
Pontos de articulação | Engraxe todos os pontos de articulação da máquina. | ||||||
Filtro de ar da cabine/aquecedor | Limpe os filtros conforme necessário. | [1] | |||||
Trava de console | Verifique a operação correta da trava do console. | ||||||
X-Change [1] | Lubrifique e inspecione se há avarias ou peças soltas. | [1] | |||||
Círculo e pinhão de giro | Engraxe duas graxeiras. | [2] | |||||
Tanque de combustível e filtro | Drene a água e sedimentos do tanque de combustível e do filtro. | ||||||
Bateria | Verifique a bateria, cabos, conexão e nível do eletrólito. Adicione água destilada conforme necessidade. | ||||||
Silencioso corta fagulhas | Limpe a câmara de fagulhas. | ||||||
Filtro de combustível | Substitua o filtro de combustível. | ||||||
Motor de tração | Verifique o nível de óleo em ambos os motores. | ||||||
Óleo e filtro do motor | Substitua o óleo e o filtro. | [3] | |||||
Radiador, resfriador de óleo, condensador do A/C [1] | Limpe os resíduos das colmeias dos radiadores. | ||||||
Filtro hidráulico, filtro de retorno e respiro de reservatório | Substitua o filtro hidráulico, o filtro de retorno e o respiro do reservatório. | [4] | |||||
Alternador e motor de partida | Verifique as conexões do alternador e motor de partida. | [4] | |||||
Correias | Verifique as condições das correias e substitua se necessário. | ||||||
Válvulas do motor | Verifique e ajuste a folga das válvulas do motor. | ||||||
Sistema hidráulico | Substitua o fluído hidráulico e os filtros. Limpe o reservatório. | ||||||
Motor de tração | Substitua o lubrificante de ambos os motores de tração. | [4] | |||||
Líquido de arrefecimento. | Drene e lave o sistema de arrefecimento. Substitua o líquido de arrefecimento. | A cada 2 anos |
[1] Se equipado.
[2] Faça a manutenção a cada 10 horas quando operar na água.
[3] Faça manutenção nas primeiras 50 horas. Posteriormente como programado.
[4] Faça manutenção nas primeiras 100 horas. Posteriormente como programado.
[5] Ou a cada 12 meses.
Links para download:
Manual de manutencao preventiva carregadeira Bobcat